¿Qué es la escala IberiRating?
La escala IberiRating es un patrón para la estandarización de la calidad de los jamones y paletas de cerdo, basado en el análisis y calificación del producto pieza a pieza.
Consiste en unos ratings, inspirados en el modelo que utilizan las agencias de calificación financiera, donde se define fielmente los parámetros y características de cada escalón de calidad del producto.
Modelo IberiRating
La calificación del producto terminado se realiza “pieza a pieza” en base a los parámetros definidos en la escala y siempre con la intervención de un técnico especialista de IberiRating.
La falta de homogeneidad de un producto tan complejo como el jamón requiere de la intervención de un especialista que valore y califique, conforme a unos parámetros perfectamente definidos, las cualidades del producto.
Este modelo complementa y perfecciona la clasificación actual del sector aportando garantía, confianza, independencia y transparencia en las transacciones comerciales.
Escala IberiRating
Características específicas de los Ratings de la escala.
RATING | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
---|---|
AAA | Obtendrán la calificación triple “a” los jamones que evidencien con claridad en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos puros (100%), alimentados con bellotas y pastos en libertad y con un perfecto recortado y cuidado proceso de curación. |
AA | Obtendrán la calificación doble “a” los jamones que evidencien en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos puros (100%) o cruzados, alimentados con bellotas y pastos en libertad, en su fase de engorde. Y donde el recortado y la curación sean adecuados aunque sin llegar a la perfección de la calificación AAA. |
A | Obtendrán la calificación “a” los jamones que evidencien en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos cruzados. En cuanto a alimentación, curación y recortado, en la calificación “A” pueden darse una o las dos circunstancias siguientes:
Alimentados con bellotas y pastos en libertad, aunque sin gran aporte de la misma su fase de engorde. Recortado y/o curación no perfeccionada en parte o la mayoría de las piezas que componen el lote. |
BBB | Obtendrán la calificación triple “b” los jamones que evidencien con claridad en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos cruzados o incluso puros. Alimentados con piensos y pastos, pudiendo tener algún aporte de bellotas y criados en semilibertad (campeados). Con un adecuado recortado y proceso de curación. |
BB | Obtendrán la calificación doble “b” los jamones que evidencien en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos cruzados, alimentados con piensos y pastos en semilibertad (campeados). Y donde el recortado y la curación sea apropiada aunque sin llegar al nivel de la calificación BBB. |
B | Obtendrán la calificación “b” los jamones que evidencien en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos cruzados alimentados con piensos. Con una crianza combinada en granjas con espacios al aire libre. Y cuya curación y/o recortado no está perfeccionada en parte o la mayoría de las piezas que componen el lote. |
CCC | Obtendrán la calificación triple “c” los jamones que evidencien en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos cruzados principalmente o incluso puros. Alimentados con piensos y criados en granjas. Con un buen recortado y un cuidado proceso de curación. |
CC | Obtendrán la calificación doble “c” los jamones que evidencien en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos cruzados. Alimentados con piensos y criados en granjas. Y donde el recortado y la curación sea apropiada aunque sin llegar al nivel de la calificación CCC. |
C | Obtendrán la calificación “c” los jamones que evidencien en su inspección, la procedencia de cerdos ibéricos cruzados. Alimentados con piensos y criados en granjas. Y cuya curación y/o recortado no está perfeccionada en parte o la mayoría de las piezas que componen el lote. |
DDD | Obtendrán la calificación triple “d” los jamones de capa blanca que evidencien en su inspección un buen proceso de curación y recortado. Normalmente jamones serranos y/o amparados por el Consorcio del Jamón Serrano Español. |
DD | Obtendrán la calificación doble “d” los jamones de capa blanca que evidencien en su inspección un proceso de curación y recortado adecuado, aunque sin llegar al nivel de los calificados como DDD. |
D | Obtendrán la calificación “D” los jamones de capa blanca de menor curación y recortado más impreciso. Principalmente jamones curados sin Denominación de origen o EGT. |
Características generales Escala IberiRating
- Letra “a”
Se calificarán con la letra “a”, en cualquiera de sus tres variantes, los jamones procedentes de cerdos ibéricos puros o cruzados, alimentados con bellotas en libertad.
- Letra “b”
Se calificarán con la letra “b”, en cualquiera de sus tres variantes, los jamones procedentes de cerdos ibéricos puros o cruzados, alimentados con piensos o pactos, criados en libertad o semilibertad.
- Letra “c”
Se calificarán con la letra “c”, en cualquiera de sus tres variantes, los jamones procedentes de cerdos ibéricos puros o cruzados, alimentados con piensos y criados en granjas.
- Letra “d”
Se calificarán con la letra “d”, en cualquiera de sus tres variantes, los jamones procedentes de cerdos de capa blanca.
Disposiciones adicionales de la escala IberiRating
Signos adicionados (+) y (-).
Se complementan los ratings con los signos (+) y (-) adicionados al código de rating principal a fin de diferenciar o matizar la calidad de un lote determinado.
Curación
Para las operaciones de lotes no terminados, en proceso de curación, no se tendrá en cuenta el punto de curación para la emisión del rating, aunque sí las características cualitativas del proceso.
Homogeneidad y dispersión
El informe de calificación de cada lote viene acompañado del parámetro numérico “homogeneidad”, comprendido entre cero y diez. Correspondiendo un 10 a una perfecta homogeneidad de las piezas que componen el lote, y tendiendo a cero en cuanto se acusa grandes diferencias y dispersión entre ellas.